学海网 文档下载 文档下载导航
设为首页 | 加入收藏
搜索 请输入内容:  
 导航当前位置: 文档下载 > 所有分类 > 相关系数显著性检验表完整版

相关系数显著性检验表完整版

精品文档

附表11(1)相关系数界值表

P(2): 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001 P(1): 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0025 0.001 0.0005

1 0.707 0.951 0.988 0.997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2 0.500 0.800 0.900 0.950 0.980 0.990 0.995 0.998 0.999

3 0.40

4 0.687 0.80

5 0.878 0.934 0.959 0.974 0.98

6 0.991

4 0.347 0.603 0.729 0.811 0.882 0.917 0.942 0.963 0.974

5 0.309 0.551 0.669 0.755 0.833 0.875 0.90

6 0.935 0.951

6 0.281 0.50

7 0.621 0.707 0.789 0.834 0.870 0.905 0.925

7 0.260 0.472 0.582 0.666 0.750 0.798 0.836 0.875 0.898

8 0.242 0.443 0.549 0.632 0.715 0.765 0.805 0.847 0.872

9 0.228 0.419 0.521 0.602 0.685 0.735 0.776 0.820 0.847

10 0.216 0.398 0.497 0.576 0.658 0.708 0.750 0.795 0.823

11 0.206 0.380 0.476 0.553 0.634 0.684 0.726 0.772 0.801

12 0.197 0.365 0.457 0.532 0.612 0.661 0.703 0.750 0.780

13 0.189 0.351 0.441 0.514 0.592 0.641 0.683 0.730 0.760

14 0.182 0.338 0.426 0.497 0.574 0.623 0.664 0.711 0.742

15 0.176 0.327 0.412 0.482 0.558 0.606 0.647 0.694 0.725

16 0.170 0.317 0.400 0.468 0.542 0.590 0.631 0.678 0.708

17 0.165 0.308 0.389 0.456 0.529 0.575 0.616 0.622 0.693

18 0.160 0.299 0.378 0.444 0.515 0.561 0.602 0.648 0.679

19 0.156 0.291 0.369 0.433 0.503 0.549 0.589 0.635 0.665

随意编辑

第1页

TOP相关主题

我要评论

相关文档

    站点地图 | 文档上传 | 侵权投诉 | 手机版
    新浪认证  诚信网站  绿色网站  可信网站   非经营性网站备案
    本站所有资源均来自互联网,本站只负责收集和整理,均不承担任何法律责任,如有侵权等其它行为请联系我们.
    文档下载 Copyright 2013 doc.xuehai.net All Rights Reserved.  email
    返回顶部