非常有用的表格,只要你知道液化气瓶的压力以及温度,你就可以对照查出液化气中丙烷和丁烷的比例
液化石油气饱和蒸汽压与温度关系对照表 温度 比例 5:95 10:90 15:85 20:80 25:75 30:70 35:65 40:60 45:55 50:50 55:45 60:40 65:35 70:30 75:25 80:20 85:15 90:10 95:5 纯丙烷
6
7 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.50 0.52
8
9
10 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.27 0.30 0.32 0.34 0.36 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59
11 0.16 0.19 0.21 0.24 0.26 0.28 0.31 0.33 0.36 0.38 0.40 0.42 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61
12 0.17 0.19 0.22 0.25 0.27 0.30 0.32 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 0.46 0.48 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63
13 0.18 0.20 0.23 0.26 0.28 0.31 0.33 0.36 0.38 0.41 0.43 0.46 0.48 0.50 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.64 0.66
14 0.18 0.21 0.24 0.27 0.29 0.32 0.35 0.37 0.40 0.42 0.45 0.47 0.50 0.52 0.54 0.57 0.59 0.61 0.64 0.66 0.68
15 0.19 0.22 0.25 0.28 0.30 0.33 0.36 0.39 0.41 0.44 0.46 0.49 0.51 0.54 0.56 0.59 0.61 0.63 0.66 0.68 0.70
16 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 0.34 0.37 0.40 0.43 0.45 0.48 0.51 0.53 0.56 0.58 0.61 0.63 0.66 0.68 0.70 0.73
17
18
19 0.22 0.25 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.47 0.50 0.53 0.56 0.58 0.61 0.64 0.67 0.69 0.72 0.74 0.77 0.80
20 0.23 0.26 0.29 0.33 0.36 0.39 0.42 0.45 0.48 0.51 0.54 0.57 0.60 0.63 0.66 0.68 0.71 0.74 0.76 0.79 0.82
21 0.24 0.27 0.30 0.34 0.37 0.40 0.43 0.47 0.50 0.53 0.56 0.59 0.62 0.65 0.67 0.70 0.73 0.76 0.79 0.81 0.84
22 0.24 0.28 0.31 0.35 0.38 0.41 0.45 0.48 0.51 0.54 0.57 0.60 0.63 0.66 0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.84 0.86
23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.39 0.43 0.46 0.49 0.53 0.56 0.59 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89
24 0.26 0.29 0.33 0.37 0.40 0.44 0.47 0.51 0.54 0.57 0.61 0.64 0.67 0.70 0.73 0.76 0.79 0.82 0.85 0.88 0.91
25 0.27 0.30 0.34 0.38 0.41 0.45 0.48 0.52 0.55 0.59 0.62 0.65 0.69 0.72 0.75 0.78 0.81 0.84 0.87 0.90 0.93
26 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43 0.46 0.50 0.53 0.57 0.60 0.64 0.67 0.71 0.74 0.77 0.80 0.84 0.87 0.90 0.93 0.96
27 0.28 0.32 0.36 0.40 0.44 0.48 0.51 0.55 0.59 0.62 0.66 0.69 0.73 0.76 0.79 0.82 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98
28 0.29 0.33 0.37 0.41 0.45 0.49 0.53 0.56 0.60 0.64 0.67 0.71 0.74 0.78 0.81 0.85 0.88 0.91 0.95 0.98 1.01
混合丁烷 0.12 0.14 0.17 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.41 0.43 0.45 0.46 0.48 0.50
0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.31 0.31 0.33 0.33 0.35 0.35 0.37 0.37 0.39 0.39 0.41 0.41 0.43 0.43 0.45 0.45 0.47 0.47 0.49 0.49 0.51 0.51 0.53 0.52 0.55 0.54 0.57
0.21 0.21 0.24 0.25 0.27 0.28 0.30 0.31 0.33 0.34 0.36 0.37 0.38 0.40 0.41 0.43 0.44 0.46 0.47 0.48 0.50 0.51 0.52 0.54 0.55 0.57 0.57 0.59 0.60 0.62 0.63 0.65 0.65 0.67 0.68 0.70 0.70 0.72 0.73 0.75 0.75 0.77
液化石油气饱和蒸汽压与温度关系对照表
测定液化石油气的蒸气压,对保证这种产品的安全处置,正确设计贮存容器、运输容 器... GB-T 8017-87 石油产品蒸... 7页 免费 石油气的饱和蒸汽压表 1页 1...
液化石油气饱和蒸汽压对照... 2页 2财富值喜欢此文档的还喜欢 液化石油气(...已有工艺与新工艺比较见下表:特征 进液方式 蒸发方式 蒸气湿度 控制方式 压缩...
标准饱和蒸汽压对照表_能源/化工_工程科技_专业资料。标准饱和蒸汽压对照表... 饱和蒸汽温度压力表 2页 免费 液化石油气饱和蒸汽压对... 2页 1下载券...
温度与饱和蒸汽压对照表_机械/仪表_工程科技_专业资料。水的饱和蒸汽压 温度 ... 饱和蒸汽压温度对应表 5页 免费 液化石油气饱和蒸汽压对... 2页 1下载券 ...
饱和状态时的液体称为饱和液体,饱和状态时的蒸汽称为饱和蒸汽,饱和蒸汽所显 示出来的压力称为饱和蒸气压。在不同温度下液化石油气各种组分的饱和蒸气压见表 4-9...
饱和蒸汽压力、温度对照表_能源/化工_工程科技_专业资料。饱和蒸汽压力、温度对照表饱和蒸汽压力、温度对照表 压力 MPa 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0....
取其大致比例如下:表一 组成成分 各成分百分比 异辛烷 0.01 乙烷 2.25 丙烷...50℃时根据 GB150 的规定,取液化石油气饱和蒸汽压为 1.77MPa 对于设置有安全...
《饱和蒸汽压力、温度对照表》 压力 MPa 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050 0.055 0.060 0.065 0.070 0...
气分压,如表: 表1-3各种成分在相应温度下的饱和蒸气分压 温度, ℃ -25 -...<P 液化气(1.25901)<P 丙烷(1.744) 当液化石油气在 50℃时的饱和蒸汽...
饱和蒸汽压力——温度对照表_能源/化工_工程科技_专业资料。饱和蒸汽压力——温度对照表饱和蒸汽压力——温度对照表 饱和蒸汽压力——温度对照表 压力 MPa 0.000 0...
我要评论