2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
科研热词 纤维比强度 陆地棉 鉴定 酶活性 酶活 遗忘 速效养分 转bt基因 认知障碍 花铃期 脑源性神经营养因子 耐镉基因型 维管束 纤维素累积 纤维品质 纤维加厚发育 生理特性 演变 淀粉酶 活性氧系统 水稻 气孔 棉铃对位叶 棉铃 棉花品种 棉花产量 棉花 根系活力 杂种优势 时空变异特征 干物质积累与分配 小麦 季节桃 多态性 基因表达 嗜盐菌 叶绿素荧光参数 叶绿素含量 叶片 叠加 反射率 冬小麦 光合特性 产量 乙烯 c/n
推荐指数 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
科研热词 水稻 高温 骨髓 青霉素点燃 镜像痛 逐日开花量 连接蛋白43 超高产 超级稻 认知障碍 脊髓背角 耐热性 耐性基因型 缝隙连接 结实率 癫痫模型 生理生化特征 生理机制 生理 甘珀酸 独本菊 毒性 模型 栽培技术 日光温室 敏感基因型 抗氧化酶 心脏祖细胞 心肌缺血 外观品质 同源四倍体 同工酶分析 叶片氮含量 动员 分子机制 佐剂性关节炎 估算 产量 不结球白菜 znt prg-3 pol胞质雄性不育 nkx2-5 cck camkⅱα 1,2,4-三氯苯

【江苏省自然科学基金】_生理状态_期刊发文热词逐年推荐_20140814_基础医学_医药卫生_专业资料。2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 科研...
【江苏省自然科学基金】_生理原因_期刊发文热词逐年推荐_20140814_基础医学_医药卫生_专业资料。2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
【江苏省自然科学基金】_生理信号_期刊发文热词逐年推荐_20140814_数学_自然科学_专业资料。2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 科研热词 脑磁图 精神疾病 磁...
【江苏省自然科学基金】_生理损伤_期刊发文热词逐年推荐_20140814_基础医学_医药卫生_专业资料。2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
【江苏省自然科学基金】_生理性状_期刊发文热词逐年推荐_20140814_基础医学_医药卫生_专业资料。2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
【江苏省自然科学基金】_特征抽取_期刊发文热词逐年推荐_20140814_基础医学_医药卫生_专业资料。2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
【江苏省自然科学基金】_特征选择_期刊发文热词逐年推荐_20140814_中医中药_医药卫生_专业资料。2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
【江苏省自然科学基金】_特征模式_期刊发文热词逐年推荐_20140814_基础医学_医药卫生_专业资料。2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
【江苏省自然科学基金】_多特征_期刊发文热词逐年推荐_20140814_表格类模板_表格/模板_应用文书。2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 科研热词 降维 认证安...
【江苏省自然科学基金】_特征信息_期刊发文热词逐年推荐_20140814_中医中药_医药卫生_专业资料。2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...

我要评论