2004年全国高考理科综合能力测试化学试题分析
一、化学试题的结构变化
1.化学题总分值的变化

化学试题总题量的减少和全卷总题量的减少(由

03年的34题减少到04年的31题)相呼应,化学题选择题和非选择题的比例从03年的4.5:5.5调整到04年的4.4:5.6,和全卷基本一致(全卷选择题和非选择题的比例为4.2:5.8)。
化学试题的总分值有所下降,从下表可看出理、化、生三门学科的分值比例和与中学阶段课程计划规定的三个
2.知识点分布

2004 年全国高考理科综合能力测试化学试题分析 一、化学试题的结构变化 1.化学题总分值的变化 选择题 题量 2003 年 2004 年 9 8 分值 54 48 5 4 非选择题 ...
2004 年全国高考理科综合能力测试化学试题分析 一、化学试题的结构变化 1.化学题总分值的变化 选择题 题量 2003 年 2004 年 9 8 分值 54 48 5 4 非选择题 ...
2004 年全国高考理科综合能力测试化学试题分析 一、化学试题的结构变化 1.化学题总分值的变化 选择题 题量 2003 年 2004 年 9 8 分值 54 48 5 4 非选择题 ...
2004 年全国高考理科综合能力测试化学试题分析 一、化学试题的结构变化 1.化学题总分值的变化 选择题 题量 2003 年 2004 年 9 8 分值 54 48 5 4 非选择题 ...
2004 年全国高考理科综合能力测试化学试题分析 一、化学试题的结构变化 1.化学题总分值的变化 选择题 题量 2003 年 2004 年 9 8 分值 54 48 5 4 非选择题 ...
2004 年全国高考理科综合能力测试化学试题分析 一、化学试题的结构变化 1.化学题总分值的变化 选择题 题量 2003 年 2004 年 9 8 分值 54 48 5 4 非选择题 ...
2004 年全国高考理科综合能力测试化学试题分析 一、化学试题的结构变化 1.化学题总分值的变化 选择题 题量 2003 年 2004 年 9 8 分值 54 48 5 4 非选择题 ...
2004 年全国高考理科综合能力测试化学试题分析 一、化学试题的结构变化 1.化学题总分值的变化 选择题 题量 2003 年 2004 年 9 8 分值 54 48 5 4 非选择题 ...
2004 年全国高考理科综合能力测试化学试题分析 一、化学试题的结构变化 1.化学题总分值的变化 选择题 题量 2003 年 2004 年 9 8 分值 54 48 5 4 非选择题 ...

我要评论